液壓泵和注油器
所屬分類:用于安裝和拆卸的液壓工具
- 點(diǎn)擊次數(shù):
- 發(fā)布日期:2018/03/09
- 在線詢價(jià)
詳細(xì)介紹
液壓泵和注油器選擇指南 | ||||
最大工作壓強(qiáng) | 油泵 | 類型 | 油箱容量 | 接頭 |
30 MPa (4,350 psi) | THAP 030E | 氣動(dòng)泵 | 分離容器 | G3/4 |
50 MPa (7 250 psi) | TMJL 50 | 手動(dòng)泵 | 2 700 cm3 (165 in3) | G1/4 |
100 MPa (14,500 psi) | 729124 | 手動(dòng)泵 | 250 cm3 (15 in3) | G1/4 |
TMJL 100 | 手動(dòng)泵 | 800 cm3 (48 in3) | G1/4 | |
150 MPa (21,750 psi) | THAP 150E | 氣動(dòng)泵 | 分離容器 | G3/4 |
728619 | 手動(dòng)泵 | 2 550 cm3 (155 in3) | G1/4 | |
300 MPa (43 500 psi) | THAP 300E | 氣動(dòng)注油器 | 分離容器 | G3/4 |
226400 E | 手動(dòng)操作的 注油器 | 200 cm3 (12.2 in3) | G3/4 | |
729101B | 注油器套件 | 200 cm3 (12.2 in3) | 數(shù)個(gè) | |
400 MPa (58 000 psi) | THAP 400E | 氣動(dòng)注油器 | 分離容器 | G3/4 |
226400 E/400 | 手動(dòng)操作的 注油器 | 200 cm3 (12.2 in3) | G3/4 | |
> 729101 E | 注油器套件 | 200 cm3 (12.2 in3) | G1/4 | |
* 過盈配合和應(yīng)用尺寸可能意味著需要壓力和/或容器體積更大的泵/注油器。 |